English| Nederlands
Homepage
Nieuws
Producten
Service en dienstverlening
Machines op voorraad
Gebruikte machines
Over Landuwasco
Beurzen
 

ADC gasverwarmde droogmachine

Terug

Nieuwe lijn met drogers

 

 

Gasverwarmde drogers zijn STANDAARD uitgevoerd met het FSS Sprinkler brandbeveiligings systeem.

 

Alle drogers zijn nu standaard voorzien van met een Fase 7 microprocessor (40 droogprogramma's programmeerbaar)

 

De wasdrogers van ADC zijn leverbaar in een capaciteit van 7 tot en met 300 kg per charge.
|De machines worden geleverd inclusief een eenvoudig te bedienen microprocessor.
Een cooldown fase is automatisch ingesteld.

 

Voor de verwarming kan gekozen worden uit:

  • een elektrisch verwarmingselement
  • verwarming door gasverbranding
  • een stoomelement.

Het spreekt voor zich dat types met een gasverbranding energiezuiniger en milieuvriendelijker zijn.
De laatste types staan vermeld op de Vamil- EIA lijst en komen in  aanmerking voor een subsidie van de overheid. 

De wasdroger van ADC kunnen geleverd worden in de navolgende types:


 

Type

Trommelafmeting

Capaciteit

Verwarming door

AD SL20 610x654 9 kg Elektrisch- Gas of stoom
AD SL31 2x 610xx654 2x 9 kg Elektrisch- Gas of stoom
AD SL2020 762x659 13,6 kg Elektrisch- Gas of stoom
AD - 25E 832x483 10,5 kg Elektrisch
AD - 25G 832x483 10,5 kg Gas
AD - 25S 832x483 10,5 kg Stoom
AD - 30E 762x762 13,9 kg Elektrisch
AD - 30G 762x762 13,9 kg Gas
AD - 30S 762x762 13,9 kg Stoom
AD - 285G 692x762 11,5 kg Gas
AD - 320 2x 762x272 2x 9,1 kg Elektrisch- Gas of stoom
AD - 330E 2x 762x272 2x 11,4 kg Elektrisch
AD - 330G 2x 762x272 2x 11,4 kg Gas
AD - 330S 2x 762x272 2x 11,4 kg Stoom
AD - 50E 953x832 20,7 kg Elektrisch
AD - 50G 953x832 20,7 kg Gas
AD - 50S 953x832 20,7 kg Stoom
AD - 758E 940x915 25,4 kg Elektrisch
AD - 758G 940x915 25,4 kg Gas
AD - 758S 940x915 25,4 kg Stoom
AD - 75 940x915 34 kg Elektrisch - Gas of Stoom
AD 78 940x915 34 kg Gas
AD - 115G 1130x1079 39,2 kg Elektrisch
AD - 115G 1130x1079 39,2 kg Gas
AD - 115S 1130x1079 39,2 kg Stoom
AD - 120E 1130x1079 43,2 kg Elektrisch
AD - 120G 1130x1079 42,2 kg Gas
AD - 120S 1130x1079 43,2 kg Stoom
AD - 170E 1308x1079 58 kg Elektrisch
AD - 170G 1308x1079 58 kg Gas
AD - 170S 1308x1079 58 kg Stoom
AD - 200G 1538x1067 90,9 kg Gas
AD - 200S 1538x1067 90,9 kg Stoom
AD - 310G 1588x1524 141 kg Gas
AD - 310S 1588x1524 141 kg Stoom
AD - 410G 1746x1686 186 kg Gas
AD - 410S 1746x1686 186 kg Stoom
AD 464 2040x1756 209 kg Gas of Stoom
AD 670 2337x1988 304 kg Gas of Stoom